|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)
00 | 1.67% (3 lượt) |
01 | 0.56% (1 lượt) |
03 | 1.11% (2 lượt) |
04 | 1.11% (2 lượt) |
05 | 0.56% (1 lượt) |
06 | 0.56% (1 lượt) |
07 | 3.89% (7 lượt) |
10 | 1.11% (2 lượt) |
11 | 1.11% (2 lượt) |
13 | 0.56% (1 lượt) |
14 | 1.67% (3 lượt) |
15 | 0.56% (1 lượt) |
16 | 1.67% (3 lượt) |
17 | 2.22% (4 lượt) |
18 | 0.56% (1 lượt) |
19 | 1.67% (3 lượt) |
21 | 0.56% (1 lượt) |
22 | 1.11% (2 lượt) |
23 | 0.56% (1 lượt) |
24 | 2.22% (4 lượt) |
25 | 1.67% (3 lượt) |
26 | 1.11% (2 lượt) |
27 | 0.56% (1 lượt) |
28 | 1.67% (3 lượt) |
30 | 1.67% (3 lượt) |
31 | 0.56% (1 lượt) |
32 | 1.11% (2 lượt) |
34 | 2.22% (4 lượt) |
35 | 1.11% (2 lượt) |
36 | 1.11% (2 lượt) |
37 | 1.11% (2 lượt) |
38 | 0.56% (1 lượt) |
39 | 1.67% (3 lượt) |
40 | 0.56% (1 lượt) |
41 | 0.56% (1 lượt) |
42 | 1.11% (2 lượt) |
43 | 1.67% (3 lượt) |
44 | 0.56% (1 lượt) |
45 | 0.56% (1 lượt) |
46 | 1.67% (3 lượt) |
47 | 1.67% (3 lượt) |
48 | 1.11% (2 lượt) |
50 | 1.11% (2 lượt) |
51 | 0.56% (1 lượt) |
52 | 1.67% (3 lượt) |
53 | 0.56% (1 lượt) |
54 | 1.67% (3 lượt) |
55 | 1.11% (2 lượt) |
56 | 0.56% (1 lượt) |
57 | 0.56% (1 lượt) |
58 | 0.56% (1 lượt) |
59 | 3.33% (6 lượt) |
60 | 1.11% (2 lượt) |
62 | 1.67% (3 lượt) |
66 | 1.67% (3 lượt) |
67 | 0.56% (1 lượt) |
68 | 0.56% (1 lượt) |
69 | 2.78% (5 lượt) |
70 | 1.67% (3 lượt) |
72 | 0.56% (1 lượt) |
73 | 0.56% (1 lượt) |
74 | 1.67% (3 lượt) |
75 | 0.56% (1 lượt) |
76 | 2.22% (4 lượt) |
77 | 1.11% (2 lượt) |
78 | 1.67% (3 lượt) |
79 | 0.56% (1 lượt) |
80 | 2.22% (4 lượt) |
81 | 2.22% (4 lượt) |
82 | 0.56% (1 lượt) |
83 | 0.56% (1 lượt) |
85 | 1.67% (3 lượt) |
86 | 0.56% (1 lượt) |
87 | 0.56% (1 lượt) |
89 | 0.56% (1 lượt) |
91 | 0.56% (1 lượt) |
92 | 1.11% (2 lượt) |
93 | 1.11% (2 lượt) |
94 | 0.56% (1 lượt) |
95 | 1.67% (3 lượt) |
96 | 1.67% (3 lượt) |
97 | 0.56% (1 lượt) |
98 | 2.22% (4 lượt) |
99 | 0.56% (1 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 25/03/2023
07
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
59
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
00
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
17
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
25
|
( 3 Lần ) |
Tăng 3 |
|
28
|
( 3 Lần ) |
Tăng 3 |
|
43
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
52
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
69
|
( 3 Lần ) |
Giảm 2 |
|
78
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
80
|
( 3 Lần ) |
Giảm 1 |
|
81
|
( 3 Lần ) |
Giảm 1 |
|
85
|
( 3 Lần ) |
Tăng 3 |
|
96
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
98
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
76
|
( 8 Lần ) |
Không tăng
|
|
07
|
( 7 Lần ) |
Không tăng
|
|
69
|
( 7 Lần ) |
Không tăng
|
|
22
|
( 6 Lần ) |
Giảm 1 |
|
59
|
( 6 Lần ) |
Tăng 2 |
|
98
|
( 6 Lần ) |
Tăng 2 |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
10 Lần |
0 |
|
0 |
13 Lần |
0 |
|
11 Lần |
3 |
|
1 |
4 Lần |
5 |
|
12 Lần |
6 |
|
2 |
10 Lần |
1 |
|
10 Lần |
1 |
|
3 |
9 Lần |
0 |
|
11 Lần |
3 |
|
4 |
9 Lần |
5 |
|
11 Lần |
6 |
|
5 |
11 Lần |
5 |
|
8 Lần |
4 |
|
6 |
14 Lần |
5 |
|
12 Lần |
5 |
|
7 |
12 Lần |
2 |
|
12 Lần |
1 |
|
8 |
13 Lần |
5 |
|
11 Lần |
1 |
|
9 |
13 Lần |
2 |
|
| |
|